





Primäre Spannungsbewertungen: 33-35kv/35-38,5kV/44-46kV oder andere
Sekundäre Spannungsbewertungen: 6,3-13,8kV oder andere
H.V. TAP BEREICH: ±4*2,5% oder andere
VERBINDUNGSTYP: Yd11 oder andere
35kV Klasse Drei-Phasen-Öl-getauchte Verteilungstransformatoren entsprechen den Standards von ANSI C57.12.00 IEC60076, GB1097 (Leistungstransformator) und GB/T6451 (Technische Parameter und Anforderungen für drei-phasige ölgetauchte Leistungstransformatoren), sowohl die Leerlaufverluste als auch die Lastverluste sind wesentlich geringer, hochwertiger C.R.G.O. Kern-Typ, hochwertige sauerstofffreie Kupferspirale, gute Erscheinung, sichere Bedienung, weit verbreitet im ganzen Land.
Spezifikation für 35kV Klasse Drei-Phasen-Öl-getauchten Verteilungstransformator
| Bewertung kVA | Leerlaufsverlust | Lastverlust | Verbindung | Leerlaufstrom | Kurzschlussimpedanz |
| 630 | 830 | 7870 | Yd11 | 1.1 | 6.5 |
| 800 | 980 | 9410 | 1 | ||
| 1000 | 1150 | 11540 | 1 | ||
| 1250 | 1410 | 13940 | 0.9 | ||
| 1600 | 1700 | 16670 | 0.8 | ||
| 2000 | 2180 | 18380 | 0.7 | ||
| 2500 | 2560 | 19670 | 0.6 | ||
| 3150 | 3040 | 23090 | 0.56 | 7 | |
| 4000 | 3620 | 27360 | 0.56 | ||
| 5000 | 4320 | 31380 | 0.48 | ||
| 6300 | 5250 | 35060 | 0.48 | ||
| 8000 | 7200 | 38480 | Ynd11 | 0.42 | 7.5 |
| 10000 | 8700 | 45320 | 0.42 | ||
| 12500 | 10080 | 53870 | 0.4 | ||
| 16000 | 12160 | 65840 | 0.4 | 8 | |
| 20000 | 14400 | 79520 | 0.4 | ||
| 25000 | 17020 | 94050 | 0.32 | ||
| 31500 | 20220 | 112860 | 0.32 |
Bitte schreiben Sie Ihre Nachricht, fragen Sie nach dem Preis, wir werden Ihnen bald antworten, danke.