

Oceny napięcia pierwotnego: 13800V Delta
Oceny napięcia wtórnego: 480v Wye
TYPOŁ ŁĄCZENIA: Dyn11
Normy: IEC 60076
Zastosowanie: Pole naftowe
Moc znamionowa: 3.15 MVA
Certyfikat: UL/CE
Metoda Chłodzenia: ONAN
Transformator 3.15 MVA, dostarczony przez Daelim Transformer do klienta na Bliskim Wschodzie we wrześniu 2024 roku, został zaprojektowany do użytku w polach naftowych. Jego zbiornik wykonany jest ze stali nierdzewnej 304, co skutecznie zapobiega korozji i wytrzymuje trudne warunki. Dzięki podwójnie nawiniętemu materiałowi miedzianemu, oferuje pięcioetapową regulację napięcia ±2.5%. Wzrost temperatury nawijania transformatora wynosi 55°C, co pozwala na ciągłą pracę w wysokotemperaturowych warunkach. Z ponad 20-letnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji transformatorów, możemy dostosować każdy transformator do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wycenę i propozycję.
| ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH DLA TRANSFORMATORA 3.5MVA | ||
| 1 | MOC NOMINALNA | 3.15MVA |
| 2 | WYSOKIE NAPIĘCIE | 13.8kV |
| 3 | NISKIE NAPIĘCIE | 0.480kV |
| 4 | NOMINALNY PRĄD HV/LV | HV131.78 A/ LV 3788.86 A |
| 5 | POZIOM IZOLACJI HV/LV | U 110 AC 38 / 30 AC 3 |
| 6 | LICZBA FAZ | 3 |
| 7 | ZMIENNY TAP ( STRONA HV ) | DE ENERGIZOWANY |
| 8 | LICZBA KROKÓW | 2 POWYŻEJ I 2 PONIŻEJ |
| 9 | ROZMIAR KROKU (PROC.) | +5%, +2.5%, 0%, -2.5%, -5% |
| 10 | RODZAJ CHŁODZENIA | ONAN |
| 11 | RODZAJ TRANSFORMATORA | TRANSFORMATOR OLEJOWY Z 2 ZWOJENIAMI |
| 12 | ZASTOSOWANIE | NA ZEWNĄTRZ |
| 13 | MATERIAŁ NAWIJANIA | MIEDŹ |
| 14 | IMPEDANCJA W 85°C | 7.50% |
| 15 | STRATA BEZ OBLOADU | 45 kW |
| 16 | STRATA OBLOADU W 85°C | 35 kW |
| 17 | CAŁKOWITA STRATA | 39 kW |
| 18 | MAKSYMALNA TEMPERATURA ŚRODOWISKA | 50°C |
| 19 | WZROST TEMPERATURY OLEJU | 50°C |
| 20 | WZROST TEMPERATURY NAWINIĘCIA | 55°C |
| 21 | POZIOM HAŁASU NIE PRZEKRACZAĆ | 70 dB(A) |
| 22 | WYSOKOTENSIONOWE ZSTAWIENIE PRZEWODÓW | BOCZNA OBUDOWA ZŁĄCZA |
| 23 | NISKOTENSIONOWE ZSTAWIENIE PRZEWODÓW | BOCZNA OBUDOWA ZŁĄCZA |
| 24 | SPECYFIKACJA | IEC60076 |
| 25 | RODZAJ OLEJU | OLEJ MINERALNY ZGODNY Z IEC 60296 |
| 26 | WAGA OLEJU | 2760 KGS |
| 27 | WAGA RDZENIA I NAWINIEŃ | 3300 KGS. |
| 28 | ŁĄCZNA WAGA Z OLEJEM | 9750 KGS |
| 29 | WYMIAR TRANSFORMATORA (LxWxH) (mm) | 3800 x 3217 x 2437 mm |
| 30 | STYL | FORMA RDZENIA |
| 31 | WZROST TEMPERATURY OLEJU | 45°C |
| 32 | WZROST TEMPERATURY NAWIJANIA | 50*C |
| 33 | ILOŚĆ OLEJU | 2766 LTR. |
Prosimy o napisanie wiadomości, zapytanie o cenę, wkrótce odpowiemy, dziękujemy





