

Primäre Spannungsbewertungen: 13800V Delta
Sekundäre Spannungsbewertungen: 480V Stern
VERBINDUNGSTYP: Dyn11
Standards: IEC 60076
Anwendung: Ölfeld
Nennleistung: 3,15 MVA
Zertifikat: UL/CE
Kühlungsmethode: ONAN
Der 3,15 MVA Transformator, geliefert von Daelim Transformer an einen Kunden im Nahen Osten im September 2024, ist für den Einsatz in Ölfeldern konzipiert. Sein Tank besteht aus 304 Edelstahl, der effektiv Korrosion verhindert und rauen Bedingungen standhält. Ausgestattet mit doppelt gewickeltem Kupfermaterial enthält er eine fünfstufige Spannungsregelung von ±2,5%. Der Temperaturanstieg der Wicklung des Transformators beträgt 55°C, was einen kontinuierlichen Betrieb unter Hochtemperaturbedingungen ermöglicht. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Transformatoren können wir jeden Transformator an Ihre Bedürfnisse anpassen. Kontaktieren Sie uns jetzt, um einen Preis und ein Angebot zu erhalten.
| TECHNISCHES DATENBLATT FÜR 3,5MVA TRANSFORMATOR | ||
| 1 | NENNNENNLEISTUNG | 3,15MVA |
| 2 | HOCHSPANNUNG | 13,8kV |
| 3 | NIEDERSPANNUNG | 0,480kV |
| 4 | NENNDATEN HV/LV | HV 131,78 A / LV 3788,86 A |
| 5 | ISOLATIONSSTUFE HV/LV | U 110 AC 38 / 30 AC 3 |
| 6 | ANZAHL DER PHASEN | 3 |
| 7 | ANTWORTWECHSLER ( HV-SEITE ) | DEAKTIVIERT |
| 8 | ANZAHL DER STUFEN | 2 OBEN UND 2 UNTEN |
| 9 | STUFENGRÖSSE (PROZENT ) | +5%,+2.5%,0%,-2.5%,-5% |
| 10 | ART DER KÜHLUNG | ONAN |
| 11 | TRANSFORMATORTYP | ÖLGETAUCHTER 2-WICKLUNGS-TRANSFORMATOR |
| 12 | ANWENDUNG | IM FREIEN |
| 13 | WICKLUNGSMATERIAL | KUPFER |
| 14 | IMPEDANZ BEI 85°C | 7.50% |
| 15 | LEERLASTVERLUST | 45 kW |
| 16 | LASTVERLUST BEI 85°C | 35 kW |
| 17 | TOTALVERLUST | 39 kW |
| 18 | MAXIMALE UMGEBUNGSTEMPERATUR | 50 °C |
| 19 | HÖHENSTEIGUNG DER ÖLTEMPERATUR | 50 °C |
| 20 | HÖHENSTEIGUNG DER WICKLUNGSTEMPERATUR | 55 °C |
| 21 | GERÄUSCHPEKTEKLEVEL DARF NICHT ÜBERSTIGEN | 70 dB(A) |
| 22 | HOCHSPANNUNGS-ISOLIERKAPPE | SEITENMONTIERTE VERBINDUNGSBOX |
| 23 | NIEDERSPANNUNGS-ISOLIERKAPPE | SEITENMONTIERTE VERBINDUNGSBOX |
| 24 | SPEZIFIKATION | IEC60076 |
| 25 | ART DES ÖLS | MINERALÖL NACH IEC 60296 |
| 26 | ÖLGEWICHT | 2760 KGS |
| 27 | GEWICHT DES KERN-UND WINDUNGEN | 3300 KG. |
| 28 | GESAMTGEWICHT MIT ÖL | 9750 KG |
| 29 | ABMESSUNGEN DES TRANSFORMATORS (LxBxH) (mm) | 3800 x 3217 x 2437 mm |
| 30 | STIL | KERNFORM |
| 31 | TEMP. ANSTIEG ÖL | 45°C |
| 32 | TEMP. ANSTIEG WINDUNG | 50*C |
| 33 | ÖLMENGE | 2766 LTR. |
Bitte schreiben Sie Ihre Nachricht, fragen Sie nach dem Preis, wir werden Ihnen bald antworten, danke.





