





Primäre Spannungsbewertungen: 110 kV
Sekundäre Spannungsbewertungen: 20kV
VERBINDUNGSTYP: YNd11
TYPE: Konservatorsystem
BIL: 550/125 kV
Standards: IEC
Anwendung: Solarpark
Nennleistung: 40 MVA
Kühlungsmethode: ONAN/ONAF
Der 40 MVA Transformator wird in einem 50 MWac Solarpark im östlichen Albanien eingesetzt. Dieser Transformator hochspannung verbindet sich mit der 110 kV Unterstation der Regierung, mit einer Primärspannung von 20 kV und einer Sekundärspannung von 110 kV. Er verfügt über eine ONAN/ONAF Kühungsmethode und einen OLTC (Lastumschalter) mit 17 Stellpositionen (±8*1.5%). Der Transformator ist gemäß IEC-Normen konzipiert und hergestellt.
Kontaktieren Sie Daelim Transformer für spezielle Anforderungen
| Eigenschaften | Daten | Einheit | |||
| Nennleistung | @ONAN | 40 | MVA | ||
| @ONAF | 50 | MVA | |||
| Kühlungsmethode | ONAN/ONAF | ||||
| Nennspannungen im Leerlauf | (HV/LV) | 110 / 20 | kV | ||
| Spannungsabgriff | @ HV | 17 Abgriffe; (+8; -8) x 1,50% unter Last | |||
| Vektorguppe | YNd11 | ||||
| Frequenz | 50 | Hz | |||
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 | °C | |||
| Durchschnittliche Wicklungs-/Öltemperaturanstiegsgrenzen | 65 / 60 | ||||
| Höhe | <1200 | m | |||
| No-Load-Verluste | @1.0xUn | Po | 29 | kW | |
| Lastverluste | @75 °C, 110/20 kV & 50 MVA | Pk | 199 | kW | |
| Kurzschlussimpedanz | @75 °C, 110/20 kV & 50 MVA | Uk | 11 | % | |
| Leerlaufstrom | Io | 3 | % | ||
| Geräuschpegel im Leerlauf | @1 m ONAN | LpA | 75 | dB | |
| Isolationsniveaus | BIL (kV) | AC (kV) | |||
| HV | 550 | 230 | |||
| HV-N | 250 | 95 | |||
| LV | 125 | 50 | |||
| Durchführungen und Abschlüsse | |||||
| HV | Kondensator | Freiluft | |||
| HV-N | DIN | Freiluft | |||
| LV | DIN | Freiluft | |||
| HV Durchführungen | |||||
| LV Durchführungen | |||||
| Lastabtapfer | |||||
| Öltemperaturanzeiger | |||||
| Wicklungstemperaturanzeige | |||||
| Ölstandanzeiger (Haupttank) | |||||
| Ölstandanzeige (OLTC-Konservator) | |||||
| Buchholz-Relais (Haupttank) | |||||
| Buchholz-Relais (Separator) | |||||
| Überdruckventil | |||||
| Schaltschrank | |||||
| Automatischer Spannungsregler (AVR) | |||||
| Entlüfter (Haupttank) | |||||
| Entlüfter (OLTC) | |||||
| Kühlüfter | |||||
| Separator | |||||
| Thermografie-Stromwandler | |||||
| Aufprallrekorder |
Daelim Transformer ist seit über 20 Jahren auf die Entwicklung und Produktion von Transformatoren für den internationalen Markt spezialisiert. Unser Team verfügt über umfangreiche technische Expertise und Erfahrung. Egal, ob Ihr Projekt in Nordamerika, Zentral- und Südamerika, Europa, Australien oder anderen Regionen angesiedelt ist, wir sind in der Lage, zuverlässige, sichere und wettbewerbsfähige Transformatorlösungen anzubieten.
Für detaillierte Informationen, bitte kontaktieren Sie Daelim Transformer.



Bitte schreiben Sie Ihre Nachricht, fragen Sie nach dem Preis, wir werden Ihnen bald antworten, danke.





