13.8kV 3.15 MVA Transformer


- Primary Voltage Ratings: 13800V Delta
- Secondary Voltage Ratings: 480v Wye
- CONNECTION TYPE: Dyn11
- Standards: IEC 60076
- Application: Oil field
- Power Rating: 3.15 MVA
- Certificate: UL/CE
- Cooling Method: ONAN
The 3.15 MVA transformer, delivered by Daelim Transformer to a Middle Eastern customer in September 2024, is designed for use in oil fields. Its tank is constructed from 304 stainless steel, which effectively prevents corrosion and withstands harsh environments. Featuring double-wound copper material, it includes five-step voltage regulation of ±2.5%. The transformer’s winding temperature rise is 55°C, allowing it to operate continuously in high-temperature conditions. With over 20 years of experience in designing and manufacturing transformers, we can customize any transformer to meet your needs. Contact us now to get a price and proposal.
Quote Now
13.8 kV 3.15 MVA Transformer Specifications
TECHNICAL DATA SHEET FOR 3.5MVA TRANSFORMER | ||
1 | RATED POWER | 3.15MVA |
2 | HIGH VOLTAGE | 13.8kV |
3 | LOW VOLTAGE | 0.480kV |
4 | RATED CURRENT HV/LV | HV131.78 A/ LV 3788.86 A |
5 | INSULATION LEVEL HV/LV | U 110 AC 38 / 30 AC 3 |
6 | NUMBER OF PHASES | 3 |
7 | TAP CHANGER ( HV SIDE ) | DE ENERGIZED |
8 | NUMBER OF STEPS | 2 ABOVE AND 2 BELOW |
9 | STEP SIZE(PERCENT ) | +5%,+2.5%,0%,-2.5%,-5% |
10 | TYPE OF COOLING | ONAN |
11 | TRANSFORMER TYPE | OIL IMMERSED 2-WINDING TRANSFORMER |
12 | APPLICATION | OUTDOOR |
13 | WINDING MATERIAL | COPPER |
14 | IMPEDANCE AT 85°C | 7.50% |
15 | NO LOAD LOSS | 45 kW |
16 | LOAD LOSS AT 85°C | 35 kW |
17 | TOTAL LOSS | 39 kW |
18 | MAXIMUM AMBIENT TEMPERATURE | 50C |
19 | TOP OIL TEMPERATURE RISE | 50°C |
20 | WINDING TEMPERATURE RISE | 55°C |
21 | NOISE LEVEL PRESSURE NOT TO EXCEED | 70 dB(A) |
22 | HIGH VOLTAGE BUSHING TERMINATION | SIDE MOUNTED JUNCTION BOX |
23 | LOW VOLTAGE BUSHING TERMINATION | SIDE MOUNTED JUNCTION BOX |
24 | SPECIFICATION | IEC60076 |
25 | TYPE OF OIL | MINERAL OIL AS PER IEC 60296 |
26 | OIL WEIGHT | 2760 KGS |
27 | WEIGHT OF CORE & WINDINGS | 3300 KGS. |
28 | TOTAL WEIGHT WITH OIL | 9750 KGS |
29 | DIMENSION OF TRANSFORMER (LxWxH) (mm) | 3800 x 3217 x 2437 mm |
30 | STYLE | CORE FORM |
31 | TEMP. RISE OIL | 45°C |
32 | TEMP. RISE WINDING | 50*C |
33 | QUANTITY OF OIL | 2766 LTR. |
Related Products
Related Article








